產品詳情
(一)整體式參數(shù)-發(fā)電機組參數(shù)
|
發(fā)電機組技術參數(shù): |
||
---|---|---|---|
|
機組型號:HQ200GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 |
|
|
輸出功率:200kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 |
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
|
|
輸出電流:360A | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 |
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
|
|
額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:2600×950×1571(L×W×H mm) |
|
|
|
機組重量:2200kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油機參數(shù): |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 |
|
|
柴油機型號:6LTAA8.9-G2 | 柴油機型號:6LTAA8.9-G3 | 柴油機型號:6CTAA8.9-G9 | 柴油機型號:6LTAA9.5-G3 |
|
|
柴油機額定功率:220kW | 柴油機額定功率:230kW | 柴油機額定功率:231kW | 柴油機額定功率:250kW |
|
|
柴油機備用功率:240kW | 柴油機備用功率:250kW | 柴油機備用功率:263kW | 柴油機備用功率:265kW |
|
|
調速方式:電子調速 | 調速方式:電子調速 | 調速方式:電子調速 | 調速方式:電子調速 |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 |
|
|
缸徑行程:114×135 mm | 缸徑行程:114×135 mm | 缸徑行程:114×135 mm | 缸徑行程:116.5×148 mm |
|
|
壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ |
|
|
排量:8.9L | 排量:8.9L | 排量:8.3L | 排量:9.5L |
|
|
機油容量/: | 機油容量:/ | 機油容量:/ | 機油容量:/ |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
|
|
進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|
|
||
|
轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm |
|
|
柴油機參數(shù): |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 | 品牌/產地:DK/湖北 |
|
|
柴油機型號:QSL8.9-G2 | 柴油機型號:QSB6.7-G31 | 柴油機型號:QSL8.9-G3 | 柴油機型號:QSL8.9-G4 |
|
|
柴油機額定功率:206kW | 柴油機額定功率:209kW | 柴油機額定功率:220kW | 柴油機額定功率:235kW |
|
|
柴油機備用功率:226kW | 柴油機備用功率:230kW | 柴油機備用功率:242kW | 柴油機備用功率:258kW |
|
|
調速方式:電子調速 | 調速方式:電控ECU | 調速方式:電控ECU | 調速方式:電控ECU |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 |
|
|
缸徑行程:114×145 mm | 缸徑行程:114×145 mm | 缸徑行程:114×145 mm | 缸徑行程:114×145 mm |
|
|
壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ |
|
|
排量:8.9L | 排量:6.7L | 排量:8.9L | 排量:8.9L |
|
|
機油容量/: | 機油容量:/ | 機油容量:/ | 機油容量:/ |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
|
|
進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|
|||
|
轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm |
|
|
發(fā)電機技術參數(shù): |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/產地:華全/山東 | 防護等級:IP22 |
|
|
電機型號:HQF-200 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
額定功率:200kW | 調節(jié)方式:AVR(自動電壓調節(jié)器) |
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |