產(chǎn)品詳情
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 1FK7063-2AF71-1RG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMOTICS S 同步電機 1FK7-CT PN=2.3kW;UZK = 600V M0 = 11Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷卻式結(jié)構(gòu) IMB 5 (IM V1,IM V3)法蘭 1 功率連接器可旋轉(zhuǎn) 絕對值編碼器 20 位 +12 位 多匝,帶驅(qū)動 CLiQ 接 口(編碼器 AM20DQI) 光滑的軸,公差 N,無 抱閘,防護方式 IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 11.101 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621032401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85015200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SD.NC60KT-1FK7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2018.12.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|